Вид товаров: | Преобразователь частоты |
Серия: | SPE |
Номинальная мощность: | 2.2 кВт |
Напряжение питания: | 3Ф 380В, 50/60 Гц |
Диапазон выходных частот: | 0 - 500 Гц |
Режим работы: | Скалярный / векторный |
Тип перегрузки: | G, 150% 1 мин |
Выходное напряжение: | 3Ф 0 - 380 В |
Новинка: | Да |
Преобразователь частоты INTEK серии SPE — это универсальный многофункциональный прибор, работающий в скалярном режиме управления скоростью. Номинальная мощность преобразователя может составлять от 0,4 кВт до 5.5 кВт. Напряжение питания - как однофазное (220 В, 50...60 Гц до мощности 2,2 кВт), так и трехфазное (380 В, 50...60 Гц).
Частотные преобразователи Intek серии SPE имеют компактные размеры и предназначены для широкого спектра применений. Наличие удобного пользовательского интерфейса, лицевой панели управления и встроенного источника питания позволит быстро и легко ввести прибор в эксплуатацию. Управление преобразователем может осущест-вляться через цифровую сеть по протоколу Modbus.
Модель | Габариты | Отверстия | Масса (кг) |
||||
H (мм) |
W (мм) |
B (мм) |
W1 (мм) |
H1 (мм) |
|||
SPE401B21G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE751B21G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE152B21G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE751B43G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE152B43G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE222B43G | 142 | 85 | 110 | 73 | 130 | Под винт М4 | 0.9 |
SPE222B21G | 180 | 95.5 | 120 | 83 | 168 | Под винт М5 | 1.3 |
SPE402B43G | 180 | 95.5 | 120 | 83 | 168 | Под винт М5 | 1.3 |
SPE552B43G | 180 | 95.5 | 120 | 83 | 168 | Под винт М5 | 1.3 |
Вы можете оформить заказ в 1 клик прямо в карточке товара, заполнив форму ниже
Отзыв не может быть отправлен, так как он пуст.