Вид товаров: | Телескопическая направляющая |
Серия: | ZTD |
Радиальная нагрузка (C0rad): | 1251 N |
Осевая нагрузка (C0ax): | 794 N |
Длина хода, мм: | 494 |
Динамическая нагрузка (C): | 1893 N |
Типоразмер: | 35 |
Рельс полного выдвижения серии ZTD имеет полный ход, высокую грузоподъемность и хорошую жесткость, компактную и простую конструкцию.
Расшифровка спецификаций серии ZTD
Доступно несколько вариантов отверстий для крепления
Таблица сравнения направляющих серии ZTD
Тип | Длина L (mm) |
Ход S (mm) |
Грузоподъемность | C100 (N) | Количество отверстий | |
Cy (N) | CZ (N) | |||||
ZTD28-130 | 130 | 148 | 236 | 165 | 358 | 2 |
ZTD28-210 | 210 | 232 | 433 | 303 | 656 | 3 |
ZTD28-290 | 290 | 296 | 768 | 538 | 1155 | 4 |
ZTD28-370 | 370 | 380 | 969 | 472 | 1456 | 5 |
ZTD28-450 | 450 | 464 | 1170 | 386 | 1760 | 6 |
ZTD28-530 | 530 | 548 | 1108 | 326 | 2065 | 7 |
ZTD28-610 | 610 | 633 | 956 | 281 | 2370 | 8 |
ZTD28-690 | 690 | 717 | 845 | 248 | 2673 | 9 |
ZTD28-770 | 770 | 801 | 754 | 220 | 2978 | 10 |
ZTD28-850 | 850 | 866 | 712 | 209 | 3489 | 11 |
ZTD28-930 | 930 | 950 | 647 | 190 | 3785 | 12 |
ZTD28-1010 | 1010 | 1034 | 593 | 175 | 4086 | 13 |
ZTD28-1090 | 1090 | 1118 | 548 | 161 | 4389 | 14 |
ZTD28-1170 | 1170 | 1202 | 509 | 150 | 4691 | 15 |
ZTD35-210 | 210 | 254 | 403 | 282 | 615 | 3 |
ZTD35-290 | 290 | 318 | 801 | 561 | 1212 | 4 |
ZTD35-370 | 370 | 406 | 1026 | 719 | 1553 | 5 |
ZTD35-450 | 450 | 494 | 1251 | 794 | 1893 | 6 |
ZTD35-530 | 530 | 558 | 1686 | 729 | 2541 | 7 |
ZTD35-610 | 610 | 646 | 1909 | 627 | 2879 | 8 |
ZTD35-690 | 690 | 734 | 1690 | 549 | 3218 | 9 |
ZTD35-770 | 770 | 798 | 1592 | 517 | 3882 | 10 |
ZTD35-850 | 850 | 886 | 1426 | 464 | 4219 | 11 |
ZTD35-930 | 930 | 974 | 1292 | 420 | 4556 | 12 |
ZTD35-1010 | 1010 | 1038 | 1234 | 401 | 5227 | 13 |
ZTD35-1090 | 1090 | 1126 | 1132 | 368 | 5562 | 14 |
ZTD35-1170 | 1170 | 1214 | 1046 | 340 | 5898 | 15 |
ZTD35-1250 | 1250 | 1278 | 1007 | 328 | 6574 | 16 |
ZTD35-1330 | 1330 | 1366 | 938 | 305 | 6908 | 17 |
ZTD35-1410 | 1410 | 1454 | 878 | 286 | 7243 | 18 |
ZTD35-1490 | 1490 | 1518 | 851 | 277 | 7921 | 19 |
ZTD43-210 | 210 | 246 | 606 | 425 | 923 | 3 |
ZTD43-290 | 290 | 316 | 1115 | 781 | 1687 | 4 |
ZTD43-370 | 370 | 416 | 1302 | 912 | 1974 | 5 |
ZTD43-450 | 450 | 486 | 1827 | 1280 | 2764 | 6 |
ZTD43-530 | 530 | 556 | 2376 | 1435 | 3580 | 7 |
ZTD43-610 | 610 | 626 | 2935 | 1303 | 4414 | 8 |
ZTD43-690 | 690 | 726 | 3092 | 1096 | 4661 | 9 |
ZTD43-770 | 770 | 796 | 3056 | 1018 | 5493 | 10 |
ZTD43-850 | 850 | 866 | 2848 | 945 | 6335 | 11 |
ZTD43-930 | 930 | 966 | 2508 | 835 | 6572 | 12 |
ZTD43-1010 | 1010 | 1036 | 2365 | 788 | 7411 | 13 |
ZTD43-1090 | 1090 | 1106 | 2239 | 745 | 8257 | 14 |
ZTD43-1170 | 1170 | 1206 | 2020 | 673 | 8489 | 15 |
ZTD43-1250 | 1250 | 1276 | 1929 | 642 | 9332 | 16 |
ZTD43-1330 | 1330 | 1376 | 1767 | 588 | 9568 | 17 |
ZTD43-1410 | 1410 | 1446 | 1694 | 565 | 10409 | 18 |
ZTD43-1490 | 1490 | 1516 | 1628 | 542 | 11255 | 19 |
ZTD43-1570 | 1570 | 1586 | 1568 | 523 | 12105 | 20 |
ZTD43-1650 | 1650 | 1686 | 1460 | 487 | 12330 | 21 |
ZTD43-1730 | 1730 | 1756 | 1407 | 470 | 13178 | 22 |
ZTD43-1810 | 1810 | 1856 | 1322 | 440 | 13406 | 23 |
ZTD43-1890 | 1890 | 1926 | 1281 | 426 | 14252 | 24 |
ZTD43-1970 | 1970 | 2026 | 1207 | 402 | 14483 | 25 |
Вы можете оформить заказ в 1 клик прямо в карточке товара, заполнив форму ниже
Отзыв не может быть отправлен, так как он пуст.